服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1359
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
6466M自記錄雨量溫度計(jì)采用翻斗式雨量桶用來(lái)記錄雨量,內(nèi)置的數(shù)據(jù)記錄儀在記錄降雨量的同時(shí)還可以同步記錄空氣溫度,記錄的數(shù)據(jù)通過(guò)軟件可以導(dǎo)出為Execl文件和文本格式,方便數(shù)據(jù)處理。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:6466M自記錄雨量溫度計(jì)采用翻斗式雨量桶用來(lái)記錄雨量,內(nèi)置的數(shù)據(jù)記錄儀在記錄降雨量的同時(shí)還可以同步記錄空氣溫度,記錄的數(shù)據(jù)通過(guò)軟件可以導(dǎo)出為Execl文件和文本格式,方便數(shù)據(jù)處理。
6466M自記錄雨量溫度計(jì)技術(shù)規(guī)格:
雨量桶 | |
傳感器類(lèi)型 | 帶干簧管的翻斗 |
輸出 | 開(kāi)關(guān)信號(hào) |
雨量筒體 | *的飛行錐設(shè)計(jì),減少橫風(fēng)對(duì)降雨量的影響。 |
分辨率 | 0.2毫米 |
電纜長(zhǎng)度 | 12米 |
電纜類(lèi)型 | 4芯,26AWG |
連接 | 標(biāo)準(zhǔn)為RJ-11水晶頭,可為裸線 |
大電纜長(zhǎng)度 | 270米 |
材質(zhì) | 抗紫外輻射ABS塑料 |
外形尺寸 | 235mm*260mm*280mm |
防鳥(niǎo)刺 | 9厘米不銹鋼防鳥(niǎo)刺 |
精度 | ±4%, 每小時(shí)降雨量0.2毫米到50.0毫米 |
收集面積 | 214cm2 |
重量 | 1公斤 |
溫度測(cè)量 | |
測(cè)量范圍 | -20~+70℃ |
測(cè)量精度 | ±0.53℃(0~50℃) |
分辨率 | 0.14℃(25℃) |
漂移 | 0.1℃/年 |
反應(yīng)時(shí)間(空氣中) | 10分鐘,典型90%(2米/秒的氣流) |
記錄儀 | |
時(shí)間標(biāo)記分辨率 | 1.0秒 |
時(shí)間精度 | 1分鐘/月(25℃) |
工作溫度 | -20~+70℃ |
供電 | CR-2032 3V鋰電池,典型情況可以使用1年時(shí)間 |
存儲(chǔ)容量 | 64KB:16K~23K用于記錄事件,25K~30K用于記錄事件和溫度 |
材質(zhì) | 聚丙烯外殼;不銹鋼螺絲;丁納橡膠O型環(huán),PVC電纜絕緣 |
工作環(huán)境 | 通過(guò)NEMA6和IP67測(cè)試,適合戶外放置。 |
防跌落等級(jí) | 通過(guò)1.5米高度自由落體到混凝土表面。 |
重量 | 50克 |
尺寸 | 71×33×23毫米 |
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品