服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2106
更新時間:2024-11-25
簡要描述:
PE-SF08 植物插針莖流(液流)系統(tǒng)采用熱擴散式探針法原理測量莖流以獲得植物的耗水量。由于通常只加熱升高1℃~5℃,因而對作物無害。熱擴散式探針法原理被科學(xué)證明對絕大部分作物和許多樹種有效。莖流探頭無須標(biāo)定,可直接通過能量平衡和植物液體流動的熱對流速率測量莖流通量。
品牌 | 點將科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
系統(tǒng)介紹:
DJ-6393A插針莖流監(jiān)測系統(tǒng)采用熱擴散式探針法原理測量莖流以獲得植物的耗水量。由于通常只加熱升高1℃-5℃,因而對作物無害。熱擴散式探針法原理被科學(xué)證明對絕大部分作物和許多樹種有效。莖流探頭無須標(biāo)定,可直接通過能量平衡和植物液體流動的熱對流速率測量莖流通量。本系統(tǒng)傳感器為兩針傳感器。
特點:
最大支持8個傳感器,傳感器數(shù)量可選1-8個。
采用熱擴散理論,適合測量多種植物莖桿,且對植物無傷害。
系統(tǒng)具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
工作在極Duan環(huán)境中,工作溫度范圍為-20℃到70℃,濕度為100%,更低工作溫度可以通過定制擴展到-40℃。
中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數(shù):
植物莖流。
可擴展測量的參數(shù):
空氣溫度、空氣相對濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨、土壤水分、土壤溫度、土壤電導(dǎo)率、土壤水勢、總輻射、光合有效輻射等。
應(yīng)用領(lǐng)域:
各大高校、科研機構(gòu)用于氣象、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)林等諸多領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
DJ-6095數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
工作溫度 | -20°C 到+70°C,使用外部電池低溫可擴展至-40℃ |
|
模擬輸入 | 支持8個單端輸入,可單獨配置,用于電壓測量 | |
脈沖計數(shù) | 4個 | |
頻率 | 1個 | |
電壓激勵終端 | 3個 | |
開關(guān)12V | 12個 | |
SDI-12 | 8個 | |
RS485/ RS232 | 4個 | |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為 1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供電 | 使用內(nèi)置鋰電池時:18-24V,最大充電電流2A 使用外接電池時:12-16V供電 | |
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
內(nèi)部存儲 | 32M,可以存儲64384條數(shù)據(jù),1小時存儲一條數(shù)據(jù)能存儲7.3年 | |
內(nèi)部鋰電池 | 根據(jù)需求可選16Ah/12.8V磷酸鐵鋰電池 | |
電力消耗 | 休眠:0.22mA,測量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:最大40mA | |
移動傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平臺 | 支持,云端數(shù)據(jù)免費存儲 | |
充電 | 內(nèi)置 MPPT 功能的太陽能充電控制電路 | |
GPS | 內(nèi)置高精度GPS | |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測 |
兩針SF-G插針莖流傳感器 | 圖片 | |
針長 | 直徑1.5毫米,長度33,43,63毫米(針長可定做) | |
針數(shù) | 2針 | |
加熱區(qū)域 | 針頂部20mm區(qū)域 | |
適用樹干直徑 | 大于5厘米 | |
電源 | 可調(diào)精密電壓源供電 | |
線纜長度 | 5米,可延長至20米 | |
占用通道 | 1個RS485通道 |
T100W-100AH (100W/100AH太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術(shù)參數(shù) | ||
額定峰值功率 | 100W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 5.49A | |
短路電流(Isc) | 5.95A | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 100AH | |
內(nèi)部電阻 | 滿充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 滿充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長,特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼 | |
整體技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護及自恢復(fù)功能 | |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 |
相關(guān)產(chǎn)品